Brand:aa
Product detail:
Tips:
Have more color samples choose
Sofa very comfortable and durable .
Not mildewed .insect prevention of timer structure.
Have solid desiccant package inside and prevent mildew .
Company insist "Quality First" and "Service First" Sincerely hope establish business relationship with you.
Shipment service
In normal, We just accept the FOB.
But we can help to find a good shipping forwarder to ship the goods to the destination port. However, if you have a good shipping forwarder, we can also use yours.
Products warranty
We provide 12 months products quality assurance (Except human factors) in order to make sure our customers obtain good sales. But the PU items quality assurance is only 6 months.
Leather series available:
1.100% aniline full leather
2.100% Aniline/PVC
3.100% Aniline/Split leather
4.Top grain full leather
5.Top grain/PVC
6.Top grain/Split leather
7.Split full leather
8.Spilt leather/PVC
9.Chinese full leather
10.Chinese leather/PVC
11.Bi-cast leather
12.PU
Package Materials
Sofa package: The package material including 3 layers. Thick PE foam to corner protection, middle layer with polyester bubble bags, outer layer with woven plastic bag.
Chair package: The package material including 3 layers. Thick PE foam to corner protection, the cardboard to protect the chairs legs. middel layer with polyester bubble bags or Non-wovon bag, outer layer with K&K carton box. If the chair is heavy we normally use the pallets.
How to Complaints / Claims
If you have any compaints / claims about our products and service. Please send email to us. we will reply to you within 24 hours
OUR PRODUCT:
Dimension And Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(inch) | Packed dimension | Net Weight(unit:kg/LB) | Gross Weight(unit:kg/LB) | Carton Weight | Loading(CUFT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | W | D | H | L | W | D | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Seater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Seater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Seater | 80 | 78 | 83 | 82 | 77 | 62 | 14.6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Seater |
Parts Dimension: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm Height | 66 | Inside Seat Width | 3R/ 2R/ 1R/51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm Width | 13 | Back Height | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seat Height | 48 | Feet Height | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seat Depth | 56 | Nail Diameter Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40'HQ' | 1R=168 PCS(Box,1PC/Box) | 40'GP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACTORY
MATERIALS
OUR OTHER PRODUCTS:
PLEASE CLICK HERE
http://oukin.en.alibaba.com/productgrouplist-219334641/Sofa.html