深圳市艾飞盛新能源有限公司低速永磁发电机主要系列性能参数表 | ||||||||||||||||||
额定转速(转/分) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 重量(KG) | |
机座号 | 定子外径 | 功率(Kw) | ||||||||||||||||
90 | 130 | 0.05 | 0.18 | 0.272 | 0.364 | 0.456 | 0.548 | 0.6 | 0.652 | 0.704 | 0.756 | 0.808 | 0.86 | 0.912 | 0.964 | 1.016 | 1.068 | 8~30 |
112 | 170 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5.0 | 5.25 | 5.5 | 50 |
160 | 260 | 1 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9 | 9.9 | 10.8 | 11.7 | 12.6 | 13.5 | 14.4 | 15.3 | 16.2 | 17.1 | 18 | 140 |
200 | 327 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 270 |
225 | 368 | 5 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 340 |
250 | 400 | 8 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 460 |
280 | 445 | 10 | 20 | 34 | 48 | 62 | 76 | 83 | 90 | 97 | 104 | 111 | 118 | 125 | 132 | 139 | 146 | 780 |
315 | 520 | 15 | 35 | 85 | 125 | 155 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 | 305 | 320 | 335 | 1400 |
355 | 560 | 45 | 80 | 140 | 200 | 260 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 | 620 | 2000 |
400 | 630 | 75 | 140 | 240 | 340 | 440 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 2900 |
450 | 710 | 110 | 180 | 340 | 500 | 660 | 820 | 900 | 980 | 1060 | 1140 | 1220 | 1300 | 1380 | 1460 | 1540 | 1620 | 4200 |
500 | 800 | 180 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 5500 |
560 | 900 | 320 | 500 | 900 | 1300 | 1700 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 7200 |
630 | 990 | 450 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 9900 |
710 | 1120 | 800 | 1300 | 1900 | 2500 | 3100 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 |
Similar products