briefly describe
1.8.00-20 rim for tuck
2. bolt hole :10-26mm
3.PCD: 281mm
4.BCD:335mm
5.offset:175mm
Product parameters
| Bolt Hole | P.C.D (mm) | Center Bore DIA (mm) | DISC Thick (mm) | Offset (mm) | TEC.TYPE | QTY/20 GP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole DIA (mm) | NO | NUT Pedestal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.00V-20 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.00V-20 | 26 | 10 | 1*45 | 335 | 281 | 16 /14 | 171 | 11.00-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.00V-20 | 32 | 10 | SR22 | 285.75 | 222 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.00V-20 | 26 | 10 | 1*45 | 285.75 | 220 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.00V-20 | 32 | 8 | SR22 | 285 | 222 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.00V-20 | 32 | 8 | SR22 | 275 | 214 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.00V-20 | 26 | 8 | 1*45 | 275 | 221 | 171 |
product pictures
welcome to our factory